院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4270 | 武汉软件工程职业学院 | 理科 | 高职高专 | 421 | |||||
4270 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 高职高专 | 443 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4270 | 理科 | 高职高专批 | 01 | 软件技术 | 425 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 02 | 人工智能技术应用 | 424 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 03 | 大数据技术 | 423 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 04 | 虚拟现实技术应用 | 421 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 05 | 计算机网络技术 | 431 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 06 | 物联网应用技术 | 422 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 07 | 信息安全技术应用 | 424 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 08 | 云计算技术应用 | 422 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 09 | 移动互联应用技术 | 421 | ||||
4270 | 理科 | 高职高专批 | 10 | 机械设计与制造 | 421 |
小程序使用