院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1317 | 华北理工大学 | 本科普通批 | 004 | 建筑学 | 2 | 4900 | 五年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 本科普通批 | 044 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 7 | 18000 | 四年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 本科普通批 | 046 | 化学(中外合作办学) | 5 | 18000 | 四年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 本科普通批 | 045 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 7 | 18000 | 四年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 本科普通批 | 022 | 工业设计 | 3 | 4900 | 四年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 本科普通批 | 023 | 建筑学 | 2 | 4900 | 五年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 高职高专 | 007 | 建筑工程技术 | 2 | 5000 | 三年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 高职高专 | 008 | 计算机应用技术 | 1 | 5000 | 三年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 高职高专 | 009 | 工商企业管理 | 2 | 5000 | 三年 | ||||
1317 | 华北理工大学 | 高职高专 | 041 | 建筑工程技术 | 2 | 5000 | 三年 |
小程序使用