院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322 | 华北理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 护理学 | 3 | 01 | 不限 | 5200 | 4 | |
1322 | 华北理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 20 | 预防医学 | 4 | 02 | 物/化/生 | 5700 | 5 | |
1322 | 华北理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 30 | 临床医学 | 2 | 03 | 化+生 | 5700 | 5 | |
1322 | 华北理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 40 | 口腔医学 | 1 | 04 | 化/生 | 5700 | 5 | |
1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 临床医学 | 5 | 01 | 化+生 | 10000 | 5 | |
1341 | 华北理工大学轻工学院 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 工商管理 | 1 | 01 | 不限 | 19500 | 4 | |
1341 | 华北理工大学轻工学院 | 综合 | 本科普通批 | 11 | 财务管理 | 2 | 01 | 不限 | 19500 | 4 |
小程序使用