院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4620 | 闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 广告学 | 1 | 24000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 06 | 广告学 | 1 | 24000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 08 | 应用心理学 | 1 | 24000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 23 | 市场营销 | 1 | 23000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 17 | 环境科学 | 1 | 24000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 投资学 | 1 | 23000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 汉语言文学 | 2 | 24000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 09 | 电子信息工程 | 1 | 24000元/年 | 4年 | |||
4620 | 闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 13 | 网络工程 | 1 | 24000元/年 | 4年 |
小程序使用