院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 009 | 汉语言文学 | 1 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 010 | 应用心理学 | 2 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 011 | 商务英语 | 1 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 012 | 电子信息工程 | 1 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 013 | 计算机科学与技术 | 2 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 014 | 智能科学与技术 | 2 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 015 | 食品科学与工程 | 1 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 016 | 生物工程 | 1 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 017 | 信息管理与信息系统 | 1 | 24000 | 四年 | ||||
3536 | 闽南科技学院 | 本科普通批 | 018 | 工程造价 | 2 | 25000 | 四年 |
小程序使用