院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10011 | 北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 004 | 金融学类(理工类,4年,4200元/年,在良乡校区/阜成路校区办学,包含专业:金融学、金融工程、财政学、保险学、精算学) | 5 | 4200 | 4 | |||
10011 | 北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 005 | 经济与贸易类(理工类,4年,4200元/年,在良乡校区/阜成路校区办学,包含专业:经济学、贸易经济、国际经济与贸易(全英语教学实验班)) | 5 | 4200 | 4 | |||
10011 | 北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 006 | 食品科学与工程类(理工类,4年,4600元/年,在良乡校区/阜成路校区办学,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5 | 4600 | 4 | |||
10011 | 北京工商大学 | 文科 | 本科一批 | 007 | 新闻传播学类(文史类,4年,4200元/年,在良乡校区/阜成路校区办学,包含专业:新闻学、广告学) | 5 | 4200 | 4 | |||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 003 | 金融学(理工类,4年,69800元/年,专业设有4年毕业后获得国内本科文凭的国内方向,和国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 2 | 69800 | 4 | |||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 004 | 会计学(文史类,4年,69800元/年,专业设有4年毕业后获得国内本科文凭的国内方向,和国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 1 | 69800 | 4 |
小程序使用