您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

北京工商大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 10 金融科技 40 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 11 数字经济 33 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 12 经济统计学 21 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 13 金融学类 121 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 14 经济与贸易类 97 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 15 工商管理类 79 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 16 会计学 31 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 17 会计学 42 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 18 财务管理 49 01 不限 4200 4
1063 北京工商大学 综合 本科普通批 19 物流管理与工程类 56 01 不限 4200 4
首页 < 上一页123456下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡