您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

闽南理工学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 06 27880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 07 27880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 08 26880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 09 26880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 10 26880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 11 27880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 12 26880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 13 26880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 14 26880 0
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 15 27880 0
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡