您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

闽南理工学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 6 经济学 1 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 7 金融工程 2 24000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 8 国际经济与贸易 2 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 9 阿拉伯语 1 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 10 翻译 1 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 11 商务英语 2 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 12 数字媒体技术 1 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 13 服装设计与工程 1 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 14 信息管理与信息系统 1 23000
7630 闽南理工学院 文科 本科二批 15 工程管理 1 23000
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡