您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建农林大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3507 福建农林大学 综合 一段 001 种子科学与工程 4 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 002 农学 3 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 003 植物科学与技术 4 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 004 植物保护 7 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 005 生物信息学 2 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 006 生物工程 2 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 007 水产养殖学 7 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 008 动物医学 6 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 009 动物科学 2 物/化/生 5460
3507 福建农林大学 综合 一段 010 蜂学 5 物/化/生 5460
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡