您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建农林大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 1 种子科学与工程 13 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 2 农学 9 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 3 植物科学与技术 5 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 4 植物保护 12 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 5 生物信息学 3 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 6 生物工程 3 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 7 水产养殖学 8 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 8 动物科学 6 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 9 蜂学 5 不限 5460
3507 福建农林大学 不分科 普通本科批 10 轻化工程(福州大学城校区) 3 不限 5460
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡