您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福州大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0386 福州大学 本科普通批 17 土木工程 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 15 化学工程与工艺 3 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 45 生物工程 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 68 工业设计 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 14 过程装备与控制工程 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 58 化学 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 3 储能科学与工程 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 69 材料科学与工程 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 10 计算机类 2 5460 四年
0386 福州大学 本科普通批 37 会计学 2 5460 四年
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡