您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福州大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
10386 福州大学 理科 本科一批 003 经济学(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 2 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 004 经济统计学(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 3 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 005 金融学(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 3 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 006 数学类(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,第一年办学地点详见招生章程) 3 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 007 应用物理学(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 3 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 008 应用心理学(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 3 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 009 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 4 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 010 材料成型及控制工程(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 4 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 011 材料科学与工程(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 3 5460 4
10386 福州大学 理科 本科一批 012 储能科学与工程(理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程) 3 5460 4
首页 < 上一页123456下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡