院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212 | 本科普通批 | 1011 | 护理学类 | 539 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1202 | 工商管理类 | 541 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1011 | 护理学类 | 495 | |||||
1212 | 本科普通批 | 101005 | 康复治疗学 | 531 | |||||
1212 | 本科普通批 | 100703H | 临床药学 | 535 | |||||
1212 | 本科普通批 | 100501 | 中医学 | 584 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1005 | 中医学类 | 563 | |||||
1212 | 本科普通批 | 071102 | 应用心理学 | 555 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1204 | 公共管理类 | 554 | |||||
1212 | 本科普通批 | 100501 | 中医学 | 586 |
小程序使用