院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212 | 本科普通批 | 1202 | 工商管理类 | 512 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1011 | 护理学类 | 529 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1011 | 护理学类 | 552 | |||||
1212 | 本科普通批 | 101005 | 康复治疗学 | 555 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1204 | 公共管理类 | 567 | |||||
1212 | 本科普通批 | 071102 | 应用心理学 | 572 | |||||
1212 | 本科普通批 | 100501 | 中医学 | 583 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1005 | 中医学类 | 576 | |||||
1212 | 本科普通批 | 071102 | 应用心理学 | 569 | |||||
1212 | 本科普通批 | 1204 | 公共管理类 | 569 |
小程序使用