您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州医科大学仁济学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 7 医学检验技术 5 26000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 8 医学影像技术 3 26000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 9 眼视光学 2 19000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 10 康复治疗学 2 19000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 11 护理学 18 23000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 12 助产学 2 19000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 13 信息管理与信息系统 5 17000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 14 市场营销 6 17000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 15 公共事业管理 10 17000
6960 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批 1 英语 4 17000
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡