院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 001 | 临床医学(理工类,5年,26250元/年,在滨海校区办学) | 4 | 26250 | 5 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 002 | 药学(理工类,4年,24000元/年,在滨海校区办学) | 2 | 24000 | 4 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 003 | 中药学(理工类,4年,24000元/年,在滨海校区办学) | 2 | 24000 | 4 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 004 | 法医学(理工类,5年,26250元/年,在滨海校区办学) | 2 | 26250 | 5 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 005 | 医学检验技术(理工类,4年,26000元/年,在滨海校区办学) | 5 | 26000 | 4 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 006 | 医学影像技术(理工类,4年,26000元/年,在滨海校区办学) | 4 | 26000 | 4 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 007 | 眼视光学(理工类,4年,19000元/年,在滨海校区办学) | 4 | 19000 | 4 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 008 | 康复治疗学(理工类,4年,19000元/年,在滨海校区办学) | 2 | 19000 | 4 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 009 | 护理学(理工类,4年,23000元/年,在滨海校区办学) | 18 | 23000 | 4 | |||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 010 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,17000元/年,在滨海校区办学) | 5 | 17000 | 4 |
小程序使用