院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8581 | 理科 | 高职高专 | 10 | 新能源汽车技术(7500元/年) | 411 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 18 | 市场营销(6000元/年) | 411 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 05 | 工业设计(6600元/年) | 410 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 13 | 应用电子技术(物联网)(6600元/年) | 414 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 15 | 软件技术(6600元/年) | 414 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 03 | 机械设计与制造(7500元/年) | 412 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 04 | 模具设计与制造(6600元/年) | 412 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 12 | 生物制药技术(6600元/年) | 412 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 19 | 电子商务(6000元/年) | 412 | ||||
8581 | 理科 | 高职高专 | 06 | 机电一体化技术(6600元/年) | 411 |
小程序使用