院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类平行录取 | 504 | 社区矫正 | 40 | 政/史/技 | 6000 | 3 | |||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类平行录取 | 505 | 司法警务 | 21 | 化/政/地 | 6000 | 3 | |||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类平行录取 | 506 | 法律事务 | 74 | 政/史/地 | 6000 | 3 | |||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类平行录取 | 507 | 安全防范技术 | 96 | 物/化/生 | 6000 | 3 | |||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类平行录取 | 508 | 法律文秘 | 75 | 政/史/地 | 6000 | 3 | |||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类平行录取 | 509 | 消防工程技术 | 71 | 物/化/技 | 6000 | 3 | |||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类提前批 | 本科提前批 | 501 | 行政执行 | 15 | 化/生/政 | 6000 | 3 | ||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类提前批 | 本科提前批 | 502 | 司法信息安全 | 34 | 物/化/技 | 6000 | 3 | ||
0047 | 浙江警官职业学院(杭州) | 普通类提前批 | 本科提前批 | 503 | 刑事执行 | 241 | 生/政/技 | 6000 | 3 |
小程序使用