院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 01 | 供应链运营(6000元/年) | 5 | 6000 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 02 | 数字媒体技术(6600元/年) | 3 | 6600 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 03 | 新能源汽车技术(6600元/年) | 5 | 6600 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 04 | 大数据与财务管理(6900元/年) | 2 | 6900 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 05 | 金融服务与管理(6900元/年) | 6 | 6900 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 06 | 大数据与会计(6900元/年) | 3 | 6900 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 07 | 商务管理(6000元/年) | 5 | 6000 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 08 | 电子商务(6900元/年) | 3 | 6900 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 09 | 跨境电子商务(6000元/年) | 2 | 6000 | 3 | |||
2809 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 10 | 现代物流管理(跨境物流)(6000元/年) | 7 | 6000 | 3 |
小程序使用