您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

浙江传媒学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 25 广播电视学(下沙校区) 20 不限 5500
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 26 新闻学(下沙校区) 21 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 27 编辑出版学(下沙校区) 22 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 28 传播学(下沙校区) 14 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 29 广告学(桐乡乌镇校区) 29 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 30 网络与新媒体(桐乡乌镇校区) 22 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 31 文化产业管理(桐乡乌镇校区) 15 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 32 会展经济与管理(桐乡乌镇校区) 14 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 33 经济学(桐乡乌镇校区) 16 不限 4800
0027 浙江传媒学院 不分科 普通本科批 34 英语(下沙校区。要求高考英语成绩不低于115分) 26 不限 4800
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡