院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 38 | 广告学 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 37 | 网络与新媒体 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 40 | 公共关系学 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 35 | 汉语言文学 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 36 | 文化产业管理 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 39 | 会展经济与管理 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 47 | 电影制作 | 2 | 58000 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 39 | 会展经济与管理 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 40 | 公共关系学 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
1647 | 浙江传媒学院 | 本科普通批 | 35 | 汉语言文学 | 1 | 4800 | 四年 |
小程序使用