您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

宁波大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类提前批 045 航海技术(梅山校区) 5 物/化/技 6000 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类提前批 046 轮机工程(梅山校区) 3 6000 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 001 阳明创新班(人文) 10 不限 5300 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 002 工程力学(拔尖人才创新班) 5 6000 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 003 通信工程(拔尖人才创新班) 20 6900 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 004 水产养殖学(拔尖人才创新班)(梅山校区。浙江省考生免学费) 5 物/化/生 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 005 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) 196 不限 5300 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 006 工商管理类[含工商管理、会计学、会计学(ACCA)、会计学(CPACanada)专业] 190 不限 6000 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 007 信息管理与信息系统 15 5300 4
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)(宁波) 普通类平行录取 008 金融学(全英文班) 28 不限 6000 4
首页 < 上一页123456789下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡