院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2870 | 浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 81 | 560 | ||||
2870 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 9 | 540 | ||||
2870 | 浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 42 | 554 | ||||
2870 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 文科 | 本科一批 | 6 | 545 | ||||
2871 | 浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 27 | 444 | ||||
2871 | 浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 15 | 471 |
小程序使用