您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州职业技术学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 001 建筑工程技术(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 5 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 002 工程造价(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 3 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 003 机械设计与制造(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 4 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 004 机械制造及自动化(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 7 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 005 机电一体化技术(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 4 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 006 工业机器人技术(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 8 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 007 电气自动化技术(理工类,3年,6600;元/年,在高教园区校区办学) 5 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 008 电子信息工程技术(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 6 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 009 计算机网络技术(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 4 6600 3
10864 温州职业技术学院 理科 高职高专 010 数字媒体技术(理工类,3年,6600元/年,在高教园区校区办学) 2 6600 3
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡