您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

宁波职业技术学院

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
8583 理科 高职高专 01 建筑室内设计(6600元/年) 407
8583 理科 高职高专 04 机械制造与自动化(6600元/年) 407
8583 理科 高职高专 06 电气自动化技术(6600元/年) 407
8583 理科 高职高专 07 工业机器人技术(7500元/年) 410
8583 理科 高职高专 09 跨境电子商务(6000元/年) 409
8583 理科 高职高专 02 建筑工程技术(6600元/年) 408
8583 理科 高职高专 10 物流管理(6000元/年) 408
8583 理科 高职高专 03 建设工程管理(7500元/年) 406
8583 理科 高职高专 05 机电一体化技术(7500元/年) 406
8583 理科 高职高专 08 计算机应用技术(6600元/年) 415
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡