您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
10351 温州大学 理科 本科二批 001 金融工程(理工类,4年,5520元/年) 3 5520 4
10351 温州大学 理科 本科二批 002 教育技术学(师范)(理工类,师范,4年,4800元/年) 2 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 003 数学与应用数学(师范)(理工类师范,4年,4800元/年) 3 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 004 信息与计算科学(理工类,4年,4800元/年) 2 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 005 物理学(师范)(理工类,师范,4年,4800元/年) 1 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 006 化学(师范)(理工类,师范,4年,4800元/年) 3 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 007 应用化学(理工类,4年,4800元/年) 1 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 008 生物科学(师范)(理工类,师范,4年,4800元/年) 2 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 009 生物技术(理工类,4年,4800元/年) 1 4800 4
10351 温州大学 理科 本科二批 010 生态学(理工类,4年,4800元/年) 1 4800 4
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡