院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10351 | 理科 | 本科二批 | 013 | 车辆工程 | 476 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 024 | 城市地下空间工程 | 477 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 015 | 材料科学与工程 | 475 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 017 | 集成电路设计与集成系统 | 480 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 026 | 环境工程 | 475 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 023 | 土木工程 | 473 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 028 | 工业工程 | 486 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 009 | 生物技术 | 477 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 001 | 金融工程 | 489 | ||||
10351 | 理科 | 本科二批 | 027 | 生物制药 | 485 |
小程序使用