院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1617 | 理科 | 本科二批B | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | ||||
1617 | 理科 | 本科二批B | 33 | 电气工程及其自动化 | 457 | ||||
1617 | 理科 | 本科二批B | 32 | 新能源材料与器件 | 450 | ||||
1617 | 理科 | 本科二批B | 37 | 护理学 | 450 | ||||
1617 | 理科 | 本科二批B | 31 | 材料化学 | 448 | ||||
1617 | 文科 | 本科二批B | 01 | 护理学 | 494 | ||||
1617 | 文科 | 本科二批B | 03 | 电子商务 | 498 | ||||
1617 | 文科 | 本科二批B | 04 | 旅游管理 | 462 | ||||
1617 | 文科 | 本科二批B | 02 | 物流管理 | 481 | ||||
1617 | 理科 | 本科二批B | 36 | 生物工程类 | 451 |
小程序使用