您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

湖州师范学院

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
6963 理科 本科二批 03 电气工程及其自动化(22000元/年) 441
6963 理科 本科二批 05 光电信息科学与工程(19000元/年) 442
6963 理科 本科二批 07 护理学(24000元/年) 442
6963 理科 本科二批 02 机械设计制造及其自动化(19000元/年) 443
6963 理科 本科二批 06 生物工程类(19000元/年;包含专业生物工程、制药工程;一年后分流) 443
6963 理科 本科二批 04 电子信息类(22000元/年;包含专业计算机科学与技术、电子信息工程;一年后分流) 442
6963 理科 本科二批 01 经济与贸易类(23000元/年;包含专业国际经济与贸易、电子商务、市场营销、物流管理、经济与金融;一年后分流) 446
6963 文科 本科二批 01 经济与贸易类(23000元/年;包含专业国际经济与贸易、电子商务、市场营销、物流管理、经济与金融;一年后分流) 497
6963 文科 本科二批 04 日语(17000元/年) 496
6963 文科 本科二批 05 护理学(24000元/年) 493
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡