院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 498 | |||||
3380 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 459 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3380 | 理科 | 本科二批 | 06 | 口腔医学 | 527 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 05 | 麻醉学 | 512 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 12 | 医学影像技术 | 504 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 08 | 药学 | 499 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 03 | 生物医学工程 | 495 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 11 | 医学检验技术 | 493 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 14 | 康复治疗学 | 466 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 19 | 公共事业管理 | 462 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 15 | 护理学 | 459 | ||||
3380 | 理科 | 本科二批 | 17 | 信息管理与信息系统 | 459 |
小程序使用