院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3193 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 33 | 543 | ||||
3194 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 467 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3193 | 理科 | 本科一批 | 01 | 临床医学 | 591 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 02 | 临床医学 | 592 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 03 | 儿科学 | 564 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 04 | 麻醉学 | 586 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 05 | 精神医学 | 574 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 06 | 放射医学 | 562 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 07 | 预防医学 | 565 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 08 | 生物技术 | 548 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 09 | 生物医学工程 | 543 | ||||
3193 | 理科 | 本科一批 | 10 | 医学影像技术 | 565 |
小程序使用