院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2236 | 浙江海洋大学 | 本科普通批 | 503 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2236 | 本科普通批 | 19 | 安全工程 | 534 | |||||
2236 | 本科普通批 | 14 | 船舶与海洋工程 | 557 | |||||
2236 | 本科普通批 | 24 | 船舶与海洋工程 | 503 | |||||
2236 | 本科普通批 | 07 | 电气工程及其自动化 | 563 | |||||
2236 | 本科普通批 | 09 | 港口航道与海岸工程 | 528 | |||||
2236 | 本科普通批 | 15 | 海洋工程与技术 | 540 | |||||
2236 | 本科普通批 | 04 | 海洋科学 | 530 | |||||
2236 | 本科普通批 | 12 | 海洋油气工程 | 533 | |||||
2236 | 本科普通批 | 21 | 海洋渔业科学与技术 | 517 | |||||
2236 | 本科普通批 | 05 | 海洋资源与环境 | 536 |
小程序使用