院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 01 | 工商管理类 | 50 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 02 | 建筑类 | 17 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 03 | 数学类 | 34 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 04 | 外国语言文学类 | 12 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 05 | 生物科学类 | 15 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 06 | 电子信息类 | 52 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 01 | 工商管理类 | 26 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 02 | 建筑类 | 9 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 03 | 数学类 | 18 | 88000 | 4 | |||
3070 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 04 | 外国语言文学类 | 7 | 88000 | 4 |
小程序使用