您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西交利物浦大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
3224 西交利物浦大学 不分科 本科普通批 577 1 不限选考科目(中外合作办学专业)
3224 西交利物浦大学 不分科 本科普通批 580 2 物理(必须选考)(中外合作办学专业)
3224 西交利物浦大学 不分科 本科普通批 580 3 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业)
3224 西交利物浦大学 不分科 本科普通批 578 4 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业)
3224 西交利物浦大学 不分科 本科普通批 598 5 物理/历史/地理(选考一门即可)(中外合作办学专业)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
3224 本科普通批 10 工商管理类(中外合作办学) 579 1 不限选考科目
3224 本科普通批 11 金融学类(中外合作办学) 589 1 不限选考科目
3224 本科普通批 12 外国语言文学类(中外合作办学) 599 1 不限选考科目
3224 本科普通批 20 数学类(中外合作办学) 589 2 物理(必须选考)
3224 本科普通批 21 电子信息类(中外合作办学) 589 2 物理(必须选考)
3224 本科普通批 30 化学类(中外合作办学) 589 3 物理/化学(选考一门即可)
3224 本科普通批 40 生物科学类(中外合作办学) 579 4 物理/化学/生物(选考一门即可)
3224 本科普通批 50 建筑类(中外合作办学) 599 5 物理/历史/地理(选考一门即可)
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡