院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6630 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(15000元/年) | 474 | |||||
6630 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(15000元/年) | 474 | |||||
6630 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(15000元/年) | 474 | |||||
6630 | 理科 | 本科二批 | 自动化(15000元/年) | 475 | |||||
6630 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程(15000元/年) | 482 | |||||
6630 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(15000元/年) | 482 | |||||
6630 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(14000元/年) | 505 | |||||
6630 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(14000元/年) | 508 | |||||
6630 | 文科 | 本科二批 | 会计学(14000元/年) | 510 |
小程序使用