院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 不限 | 13000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 502 | 机电一体化技术 | 6 | 不限 | 13000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 503 | 动漫制作技术 | 6 | 不限 | 13000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 504 | 财务管理 | 6 | 不限 | 12000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 505 | 工商企业管理 | 6 | 不限 | 12000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 506 | 工程造价 | 6 | 不限 | 12000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 507 | 高速铁路客运乘务 | 6 | 不限 | 13000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 508 | 建设工程管理 | 6 | 不限 | 12000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 509 | 幼儿发展与健康管理 | 6 | 不限 | 12000 | 3 | |||
3237 | 昆山登云科技职业学院(昆山)(民办学校) | 普通类平行录取 | 510 | 工业机器人技术 | 6 | 不限 | 13000 | 3 |
小程序使用