院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3257 | 常州工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 186 | |||||
3257 | 常州工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 296 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3257 | 理科 | 高职高专 | 86 | 工程造价 | 352 | ||||
3257 | 文科 | 高职高专 | 08 | 大数据与会计 | 330 | ||||
3257 | 文科 | 高职高专 | 33 | 建筑材料工程技术 | 328 | ||||
3257 | 文科 | 高职高专 | 06 | 环境工程技术 | 314 | ||||
3257 | 文科 | 高职高专 | 40 | 道路与桥梁工程技术 | 302 | ||||
3257 | 文科 | 高职高专 | 39 | 地下与隧道工程技术 | 296 | ||||
3257 | 理科 | 高职高专 | 83 | 建筑材料工程技术 | 266 | ||||
3257 | 理科 | 高职高专 | 89 | 地下与隧道工程技术 | 248 | ||||
3257 | 理科 | 高职高专 | 69 | 物联网应用技术 | 229 | ||||
3257 | 理科 | 高职高专 | 88 | 建筑智能化工程技术 | 200 |
小程序使用