您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

正德职业技术学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 501 电子信息工程技术 5 不限 14000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 502 计算机应用技术 4 不限 14000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 503 软件技术 8 不限 14000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 504 无人机应用技术 5 不限 14000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 505 会计 5 不限 12000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 506 国际经济与贸易 5 不限 12000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 507 建筑装饰工程技术 5 不限 14000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 508 建筑室内设计 5 不限 14000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 509 城市轨道交通运营管理 5 不限 14000
3313 正德职业技术学院 不分科 普通本科批 510 数控技术 5 不限 14000
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡