院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8542 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程(20000元/年) | 447 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(嵌入式培养)(22000元/年;办学地点海安校区;第一、二学年海安校区就读,第三、四学年南通校区就读) | 447 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(20000元/年;办学地点海安校区;第一、二学年海安校区就读,第三、四学年南通校区就读) | 447 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(18000元/年;办学地点海安校区;第一、二学年海安校区就读,第三、四学年南通校区就读) | 447 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(18000元/年;办学地点海安校区;第一、二学年海安校区就读,第三、四学年南通校区就读) | 448 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(20000元/年;办学地点海安校区;第一、二学年海安校区就读,第三、四学年南通校区就读) | 449 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程(20000元/年) | 449 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(20000元/年) | 450 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(20000元/年) | 453 | |||||
8542 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(嵌入式培养)(22000元/年;办学地点海安校区;第一、二学年海安校区就读,第三、四学年南通校区就读) | 454 |
小程序使用