您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

扬州大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3242 扬州大学 本科普通批 40 化学工程与工艺 1 04 化学(必须选考) 5800 4年
3242 扬州大学 本科普通批 50 思想政治教育(师范) 1 05 思想政治(必须选考) 5200 4年
3242 扬州大学 本科普通批 10 广播电视学 1 01 不限选考科目 5200 4年
3242 扬州大学 本科普通批 11 中国语言文学类 1 01 不限选考科目 5720 4年
3242 扬州大学 本科普通批 12 英语(师范) 1 01 不限选考科目 5200 4年
3242 扬州大学 本科普通批 20 机械类 1 02 物理(必须选考) 5800 4年
3242 扬州大学 本科普通批 21 微电子科学与工程 1 02 物理(必须选考) 5800 4年
3242 扬州大学 本科普通批 30 生物技术 1 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 5500 4年
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡