院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5640 | 徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | |||||
5640 | 徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 494 | |||||
5640 | 徐州工程学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 486 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5640 | 文科 | 本科二批 | 07 | 汉语言文学 | 520 | ||||
5640 | 文科 | 本科二批 | 09 | 市场营销 | 519 | ||||
5640 | 文科 | 本科二批 | 06 | 国际经济与贸易 | 518 | ||||
5640 | 文科 | 本科二批 | 10 | 财务管理 | 518 | ||||
5640 | 文科 | 本科二批 | 08 | 英语 | 518 | ||||
5640 | 文科 | 本科二批 | 05 | 经济与金融 | 517 | ||||
5640 | 理科 | 本科二批 | 06 | 电子信息工程 | 504 | ||||
5640 | 理科 | 本科二批 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | ||||
5640 | 理科 | 本科二批 | 12 | 物流工程 | 502 | ||||
5640 | 理科 | 本科二批 | 08 | 给排水科学与工程 | 496 |
小程序使用