院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3870 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器(5800元/年) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(5800元/年) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程(5800元/年) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 工业工程(5200元/年) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 交通工程(5800元/年) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程类(5800元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(5800元/年) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 植物生产类(2500元/年;包含专业农学、园艺) | 536 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 城市地下空间工程(5800元/年) | 537 | |||||
3870 | 理科 | 本科二批 | 新能源科学与工程(5800元/年) | 537 |
小程序使用