院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3022 | 理科 | 本科一批 | 02 | 药学 | 586 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 06 | 药学 | 585 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 10 | 生物制药 | 571 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 12 | 信息管理与信息系统 | 555 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 13 | 化工与制药类 | 555 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 14 | 临床药学 | 567 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 16 | 经济管理试验班 | 555 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 03 | 药学类 | 563 | ||||
3022 | 理科 | 本科一批 | 05 | 中药学类 | 558 | ||||
9234 | 理科 | 本科一批 | 15 | 临床药学 | 538 |
小程序使用