院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1270 | 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |||||
1270 | 河海大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 588 | |||||
1270 | 河海大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 578 | |||||
1270 | 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | |||||
1270 | 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |||||
1270 | 河海大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 588 | |||||
1270 | 河海大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 578 | |||||
1270 | 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 610 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1270 | 理科 | 本科一批 | 26 | 计算机类 | 611 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 33 | 水利类 | 609 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 28 | 软件工程 | 609 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 19 | 电子信息工程 | 608 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 27 | 计算机科学与技术 | 606 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 30 | 智能科学与技术 | 605 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 18 | 电气工程及其自动化 | 605 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 34 | 水利水电工程 | 604 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 29 | 物联网工程 | 604 | ||||
1270 | 理科 | 本科一批 | 23 | 自动化 | 604 |
小程序使用