院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10294 | 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | |||||
10294 | 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | |||||
60294 | 河海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 534 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60294 | 理科 | 本科一批 | 002 | 土木工程 | 534 | ||||
60294 | 理科 | 本科一批 | 001 | 机械工程 | 538 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 017 | 数学类 | 581 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 051 | 工程管理 | 579 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 050 | 信息管理与信息系统 | 588 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 048 | 环境工程 | 582 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 049 | 环境科学 | 578 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 047 | 土地整治工程 | 576 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 045 | 海洋资源开发技术 | 588 | ||||
10294 | 理科 | 本科一批 | 046 | 农业水利工程 | 576 |
小程序使用