院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3082 | 南京邮电大学 | 理科 | 本科一批H段 | 58 | 334 | ||||
3209 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批J段 | 9 | 338 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209 | 理科 | 本科二批 | 06 | 数字媒体技术 | 341 | ||||
3209 | 理科 | 本科二批 | 05 | 物联网工程 | 339 | ||||
3209 | 理科 | 本科二批 | 04 | 网络工程 | 341 | ||||
3209 | 理科 | 本科二批 | 03 | 计算机科学与技术 | 338 | ||||
3209 | 理科 | 本科二批 | 02 | 光电信息科学与工程 | 338 | ||||
3209 | 理科 | 本科二批 | 01 | 通信工程 | 340 | ||||
3082 | 理科 | 本科一批 | 15 | 管理科学与工程类 | 396 | ||||
3082 | 理科 | 本科一批 | 14 | 数字媒体技术 | 462 | ||||
3082 | 理科 | 本科一批 | 13 | 信息安全 | 480 | ||||
3082 | 理科 | 本科一批 | 12 | 软件工程 | 493 |
小程序使用