院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0293 | 南京邮电大学 | 本科普通批 | 606 | ||||||
3989 | 南京邮电大学通达学院 | 本科普通批 | 448 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0293 | 本科普通批 | 0J | 电气工程及其自动化 | 609 | |||||
0293 | 本科普通批 | 04 | 电子科学与技术 | 610 | |||||
0293 | 本科普通批 | 02 | 电子信息工程 | 612 | |||||
0293 | 本科普通批 | 06 | 光电信息科学与工程 | 608 | |||||
0293 | 本科普通批 | 09 | 集成电路设计与集成系统 | 607 | |||||
0293 | 本科普通批 | 0A | 计算机科学与技术 | 613 | |||||
0293 | 本科普通批 | 07 | 柔性电子学 | 608 | |||||
0293 | 本科普通批 | 0C | 软件工程 | 610 | |||||
0293 | 本科普通批 | 01 | 通信工程 | 611 | |||||
0293 | 本科普通批 | 0Q | 网络工程 | 608 |
小程序使用