院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3269 | 理科 | 本科二批 | 02 | 高分子材料与工程 | 368 | ||||
3269 | 理科 | 本科二批 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 368 | ||||
3269 | 理科 | 本科二批 | 03 | 电气工程及其自动化 | 370 | ||||
3222 | 理科 | 本科一批 | 13 | 给排水科学与工程 | 426 | ||||
3222 | 理科 | 本科一批 | 10 | 油气储运工程 | 426 | ||||
3222 | 理科 | 本科一批 | 04 | 制药工程 | 428 | ||||
3222 | 理科 | 本科一批 | 03 | 材料科学与工程 | 428 | ||||
3222 | 理科 | 本科一批 | 14 | 安全工程 | 430 | ||||
3222 | 理科 | 本科一批 | 09 | 高分子材料与工程 | 431 | ||||
3222 | 理科 | 本科一批 | 07 | 土木工程 | 431 |
小程序使用