院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6707 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(24800元/年) | 429 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体(24800元/年) | 429 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 英语(24800元/年) | 429 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(24800元/年) | 429 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(新闻与传播)(24800元/年) | 429 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 会计学(24800元/年) | 429 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(24800元/年) | 429 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 工商管理(24800元/年) | 430 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(24800元/年) | 430 | |||||
6707 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(24800元/年) | 431 |
小程序使用